TELETHON 2019
Un grand merci aux bénévoles de l'organisation du défi VTT nocturne du samedi 7 décembre 2019 au profit du Téléthon.
Un grand merci également aux 41 participants qui ont réalisés 78 tours soit environ 624Kms.
| Nom Participants | Nombres de tours | Meilleurs temps | Observation |
| ALGARRA SEBASTIEN | 1 | 00:36:46 | VTT |
| AYMONE ABOUTP | 2 | 00:36:57 | VTT |
| BAILLY MAXIME | 2 | 00:29:52 | VTT |
| BARRE FLORENCE | 2 | 00:22:28 | VTT |
| BORNES GILLES | 2 | 00:32:02 | VTT |
| CAILLON CHRISTOPHE | 2 | 00:42:44 | VTT |
| CAILLON LUDIVINE | 2 | 00:41:14 | VTT |
| CAILLON ROMAIN | 2 | 00:36:08 | VTT |
| COPPEJANS ALEXIS | 2 | 00:36:26 | VTT |
| DAL THEOPHIL | 1 | 00:36:48 | VTT |
| DELMAS NICOLAS | 2 | 00:38:01 | VTT |
| DOUSSET JUSTIN | 2 | 00:31:30 | VTT |
| EYBERT DE LATTRE CHA | 2 | 00:36:02 | VTT |
| FABRE MATTHIA | 2 | 00:31:54 | VTT |
| FRANCO THIBAUD | 1 | 00:45:48 | VTT |
| FREHAUT CELINE | 1 | 00:33:53 | VTT |
| FREHAUT ELEA | 1 | 00:47:04 | VTT |
| GUILLEMONT SEBASTIEN | 3 | 00:35:56 | VTT |
| GUILLOSSOU ENZO | 3 | 00:36:09 | VTT |
| GUITTONNY MATHIS | 3 | 00:40:42 | VTT |
| GUITTONNY PHILIPPE | 2 | 00:35:02 | VTT |
| JAQUOT ERIC | 3 | 00:36:11 | VTT |
| JEREMY GAO | 2 | 00:34:43 | VTT |
| JUVE BARRE CLEMENCE | 1 | 00:46:54 | VTT |
| JUVE BARRE GASPARD | 1 | 00:46:43 | VTT |
| JUVE PHILIPPE | 1 | 00:46:41 | VTT |
| LECANTE ARMAND | 1 | 00:30:26 | VTT |
| LECLERC CATHERINE | 2 | 00:44:58 | VTT et COURSE A PIED |
| LECLERC DENIS | 3 | 00:39:35 | VTT |
| LECLERC FLORA | 2 | 00:23:41 | VTT |
| LECONTE CHANTAL | 2 | 00:44:58 | VTT et COURSE A PIED |
| LECONTE THIERRY | 2 | 00:39:35 | VTT |
| LESAGE GERVAIS | 3 | 00:34:27 | VTT |
| MEIRA DE ARAUJO RAPH | 2 | 00:36:32 | VTT |
| MENARD PASCAL | 1 | 00:36:45 | VTT |
| PASINETTI DOMINIQUE | 1 | 00:47:31 | VTT |
| PEUGET AXEL | 2 | 00:36:22 | VTT |
| PEUGET THEO | 2 | 00:36:23 | VTT |
| TEURNIER YANNICK | 3 | 00:39:29 | VTT |
| THOMAS LUCIE | 1 | 00:45:52 | VTT |
| THOMAS YANNICK | 3 | 00:39:29 | VTT |
| Total | 78 | 00:22:28 |



